Паспорт доступности учреждения

2.2. Виды оказываемых услуг: социальные услуги, предоставляемых инвалидам, нуждающимся в социальной реабилитации, в стационарной форме; социальные услуги, предоставляемые инвалидам, нуждающимся в социальной реабилитации, в полустационарной форме; социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам, полностью утратившим способность к самообслуживанию; обучение доступным профессиональным навыкам.
2.3.Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, в т. ч. с проживанием.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети и подростки, взрослые трудоспособного возраста
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:
— инвалиды, передвигающиеся на коляске (К) — (да, нет);
— инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О) — (да, нет);
— инвалиды с нарушениями зрения (С) — (да, нет);
— инвалиды с нарушениями слуха (Г) — (да, нет);
— инвалиды с нарушениями умственного развития (У) — (да, нет)
2.6. Плановая мощность:
— посещаемость (количество обслуживаемых в день) 186 чел.,
— вместимость 186 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Остановка «Советская Сибирь»
Автобусы: 40
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 180 м,
3.2.2. Время движения (пешком) 1 мин.,
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет;
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов — форма обслуживания *
N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
1 | Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды: | |
2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
4 | с нарушениями зрения | ВНД |
5 | с нарушениями слуха | ВНД |
6 | с нарушениями умственного развития | Б |
* Указывается один из вариантов:
А — доступность всех зон и помещений (универсальная); Б — выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; ДУ — обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги представляются на дому или дистанционно; ВНД — временно недоступно: доступность не организована.
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* |
1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И (Г,У), ДЧ-И (К,О), ВНД (С) |
2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (К,О,Г,У) , ВНД (С) |
3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (К,О,Г,У), ВНД (С) |
4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К,О,У), ВНД (Г,С) |
5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (К,О,Г,У), ДУ-И (С) |
6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ-И (К,О,Г,У), ВНД (С) |
*Указывается: ДП-В — доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В — доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ — доступно условно; ВНД — временно недоступно.
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект признан недоступным для инвалидов категорий С,Г,
частично доступным инвалидам категории К,О,У.
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный/текущий ремонт, организационные мероприятия: внести в регламент обслуживания соответствующие положения по оказанию инвалидам ситуационной помощи на прилегающей территории; в зимне-осенне-весенний период осуществлять очистку путей движения к зданию от осадков и влаги; общий ремонт ступеней прилегающей территории, монтаж тактильного предупреждающего покрытия в начале и конце лестничного марша, нанесение контрастной маркировки краев ступеней; организовать парковочное место для транспорта инвалидов в соответствии с нормативами, установить знак «Стоянка для транспорта инвалидов»; отработать регламент оказания помощи со стороны персонала по размещению транспорта инвалидов на прилегающей территории; разместить под знаком «Стоянка для транспорта инвалидов» информацию с телефоном сотрудника, который при необходимости окажет помощь. |
2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт: монтаж тактильного предупреждающего покрытия в начале и конце лестничного марша, нанесение контрастной маркировки краев ступеней лестничного марша |
3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт, организационные мероприятия: оказывать помощь персонала при передвижении через дверные проемы в коридорах (при необходимости открывание вторых створок дверей); установить рельефную (тактильную) предупреждающую полосу перед и в завершении лестничных маршей; нанести яркую контрастную маркировку первой и последней ступени лестниц в соответствии с нормативами (на проступи); привести в соответствие с требованиями нормативов угол наклона пандуса в коридорах 2 этажа; оснастить контрастной окантовкой края ступеней на лестницах эвакуационных выходов, там где есть техническая возможность смонтировать на лестницах опорные поручни (там, где они отсутствуют); обучить правилам оказания помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях со стороны персонала. |
4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия: отработать технические решения по организации учебной зоны с учетом особенностей инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на колясках в имеющихся помещениях: в одном (или нескольких) кабинетах: организовать наиболее удобную расстановку мебели и оборудования для расширения пространства; при необходимости оказывать помощь со стороны персонала; оснастить специальное рабочее место с учетом особенностей доступа к информации для инвалидов с нарушениями зрения (приобретение ассистивных устройств или программного обеспечения: устройства или ПО увеличения экрана, речевого сопровождения, в том числе бесплатные); организовать спальную жилую зону для проживающих с учетом требований доступности для инвалидов, передвигающихся на колясках; оснастить жилые спальные зоны световыми оповещателями; оснастить актовый зал звукоусиливающими, в том числе ассистивными устройствами для зрителей с нарушениями слух; оснастить ступени на сцену опорным поручнем. Выделить места для инвалидов в зале наиболее близко расположенные к путям эвакуации. |
5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт, приобретение оборудования: оснастить санузлы в зоне первого этажа системами вызова персонала, световыми оповещателями; обустройство санузлов в зоне второго этажа в соответствие с требованиями для МГН (там, где технически это возможно) за счет перепланировки пространства, оснащения адаптированными санитарными устройствами, опорными поручнями, навесным оборудованием, тактильными ориентирами для учащихся с нарушениями зрения; оснастить душевые в зоне первого этажа системами вызова персонала, световыми оповещателями, опорными поручнями; обустройство душевых в зоне второго этажа в соответствие с требованиями для МГН (там, где технически это возможно) за счет перепланировки пространства, оснащения адаптированными санитарными устройствами, опорными поручнями, навесным оборудованием, замены кранов, оснащение тактильными ориентирами для учащихся с нарушениями зрения; до проведения работ оказывать помощь персонала при необходимости. |
6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Изготовить единообразные таблички и указатели зон оказания услуг, помещений с крупным шрифтом (контрастные: светлый фон темный шрифт, либо темный фон светлый шрифт, использовать шрифт без засечек, крупный); при необходимости использовать пиктограммы в соответствии с ГОСТ; использовать в зале при необходимости акустические системы, в том числе ассистивные; изготовить и установить таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания, изготовить и установить мнемосхему (тактильный план помещений) |
7 | Все зоны и участки | Текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия |
* Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне
4.2. Период проведения работ — согласно Плану мероприятий «дорожная карта» государственного автономного учреждения Новосибирской области НСО «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов»
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – полная доступность всех категорий инвалидов.
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование: — органы строительного надзора
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается,- нет
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации – http://zhit-vmeste.ru — дата
5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «01» июня 2018 г.
2. Акта обследования объекта: акта № 1 от «01» июня 2018 г.
3. Решения Комиссии от «01» июня 2018 г.
Руководитель рабочей группы: заместитель директора по социальной реабилитации – Денцель Г.Д.
Члены комиссии:
— заместитель директора по общим вопросам – Гуков В.В.
— заместитель директора по административно-хозяйственной части — Гаенко П.А.
— главный инженер – Сычев Ю.И.
— заведующий отделением социально-медицинской реабилитации – Нечаева Н.И.
— заведующий отделением социальной реабилитации – Евсеев Е.М.
— представитель НРООИК ЦНЖ «Финист» — Львутина Ю.Э.
СОГЛАСОВАНО
Президент НРООИК ЦНЖ «Финист» — Семенко В.Л.